Da profundidade giratória de Rig Borehole 20m da broca da fundação de XCMG Xr150d engenharia pesada
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | XCMG |
Número do modelo: | XR150D |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negitionable |
Detalhes da embalagem: | Nenhum empacotamento |
Tempo de entrega: | 30 dias após receber o pagamento inicial |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10 |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | XCMG | MODELO: | XR150D |
---|---|---|---|
Profundidade do furo de broca: | 30-50m | Maneira de furo: | Gyrator móvel |
Peso de funcionamento: | 40t | Código do HS: | 8430691100 |
Realçar: | Equipamento de broca giratório da fundação de Xr150d,equipamento de broca giratório da fundação de 20m,equipamento de perfuração furado 20m da pilha |
Descrição de produto
Perfuração giratória hidráulica de planejamento pesada Rig Price da esteira rolante da profundidade da perfuração 20m de XCMG Xr150d
Carga do equipamento de perfuração giratória de XR150D que detecta o sistema hidráulico. A exposição do LCD da cor faz a operação fácil e flexível, a profundidade e a verticalidade de furo automaticamente são detectados e controlados, e o sistema de alarme do controlo automático da falha. Sistema de controlo do poder do limite, função de posicionamento automática giratória. Chassi feito a si próprio com esteiras rolantes retráteis e estrutura H-dada forma do quadro. A máquina inteira pode ser interurbana transportado sem desmontar a tubulação de broca. Sistema de posicionamento satélite global de GPS, condição de trabalho completa da máquina e para realizar a análise de dados remota, com monitoração de tempo real remota e funções remotas do diagnóstico de falha.
Modelo | Unidade | XR150D | |
Motor | Poder avaliado | quilowatt | 133 |
Motopropulsor | Torque máximo da saída | kN.m | 150 |
Gire a velocidade | r/min | 6~28 | |
Diâmetro de furo máximo | milímetro | 800 | |
Profundidade de furo máxima | m | 20 | |
Força máxima da extração | kN | 400 | |
Guincho principal | Velocidade máxima do guincho | m/min | 75 |
Diâmetro do cabo entrançado de aço | milímetro | 28 | |
Guincho vice | Força máxima da elevação | kN | 50 |
Velocidade máxima do guincho | m/min | 60 | |
Inclinação do mastro de perfuração | Lateral | ° | 3 |
Chassi | Velocidade de passeio máxima | km/h | 3,2 |
Gradeability máximo | % | 40 | |
Afastamento à terra mínimo | milímetro | 352 | |
Largura da sapata da trilha | milímetro | 800 | |
A largura total a maior da sapata da trilha | milímetro | 2960-4100 | |
Sistema hidráulico | Pressão de funcionamento | Mpa | 32 |
Qualidade de funcionamento da máquina/qualidade de Transporation | t | 48/43 | |
Dimensão do limite | Condição de trabalho | milímetro | 8620*4100*22845 |
L*W*H | Condição de Transporation | milímetro | 13610*2960*30 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto