Terra da segunda mão SDLG E6250F que move a cubeta 1.2m3 de 25 toneladas grande de Escavator 25t
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SDLG |
| Certificação: | XC768814 |
| Número do modelo: | E6250F |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Negitionable |
| Detalhes da embalagem: | Nenhum empacotamento |
| Tempo de entrega: | 30 dias após receber o pagamento inicial |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | SDLG | Modelo: | E6250F |
|---|---|---|---|
| Peso de funcionamento: | 24400kgkg | Capacidade da cubeta: | ³ de 1.2m |
| Altura de escavação máxima: | 9690mm | Profundidade de escavação máxima: | 6980mm |
Descrição de produto
Terra da segunda mão SDLG E6250F que move a cubeta 1.2m3 de 25 toneladas grande da máquina escavadora 25t
A máquina escavadora de E6250F é um produto do núcleo crafted comummente por peritos de SDLG e de VOLVO após uma investigação completa do mercado chinês. Tem o chassi de grande resistência, reforçou o dispositivo de trabalho e sistema hidráulico e ternos de harmonização aperfeiçoados do poder para uma variedade de condições operacionais ásperas.
1. O motor turbocharged e intercooled é equipado com a segunda geração do sistema EMR2 do regulador elétrico de Deutz, caracterizando o poder superior, a economia e o ambiente e confiança alta, e permitindo a melhor adaptação da máquina completa às operações na mina; o sistema da entrada da filtragem da três-fase melhora o desempenho e a vida útil do motor.
2. O sistema hidráulico é aplicado com o controle de fluxo negativo do poder constante da dobro-bomba e tem a “auto-detecção do modo de funcionamento” e da “do modo de controle único-bomba/subministro de petróleo da dobro-bomba”, caracterizando a eficiência elevada e permitindo o desempenho excelente do controle da máquina completa.
3. O X-tipo um mais baixo quadro é fornecido com a esteira rolante alongada e o chassi alargado, que permite a estabilidade alta da máquina completa; o dispositivo de trabalho reforçado é fornecido como o padrão, de modo que a máquina completa seja adaptada mais às condições operacionais ásperas.
4. O táxi é brilhante e espaçoso, caracteriza a visão larga e bom selando o efeito, e é equipado com o assento de absorção de choque da parte alta, a filtragem de duas fases A/C (fresco/calor) e o amortecedor de borracha do óleo de silicone com efeito de umedecimento excelente; todo oferecem um ambiente de montada confortável.
5. Tais auxílios de trabalho como a quebra do martelo e da garra giratória estão opcionalmente disponíveis para satisfazer as necessidades diversas do cliente
Produto Paramenters
| Largura total do conjunto superior | 2890mm |
| Largura total | 3190mm |
| Altura total | 3040mm |
| Raio do balanço da cauda | 2940mm |
| Altura total da capa do motor | 2370mm |
| Afastamento à terra do contrapeso | 470mm |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | 3850mm |
| Comprimento da esteira rolante | 4650mm |
| Calibre da esteira rolante | 2590mm |
| Largura da almofada da esteira rolante | 600mm |
| Afastamento à terra mínimo | 470mm |
| Comprimento total | 10205mm |
| Altura total do crescimento | 3430mm |
| Parâmetros totais | |
| Capacidade da cubeta | ³ de 1.2m |
| Peso de funcionamento total | 24400kg |
| Força máxima da escavação | 176KN |
| Massacrou a velocidade | 11.3r/min |
| Velocidade de viagem (baixa/elevação) | 3.3/5.5km/h |
| Pressão à terra média | 48.5kPa |
| Raio de escavação máximo | 10260mm |
| Profundidade de escavação máxima | 6980mm |
| Altura de escavação máxima | 9690mm |
| Altura de despejo máxima | 6800mm |
| Raio dianteiro mínimo do gerencio | 3890mm |
| Motor | |
| Modelo | SD70B |
| Tipo | Quatro-curso, inter-de refrigeração, sobrecarregado |
| Velocidade avaliado de Power@Revolution | 138kW |
| Deslocamento | 7146mL |
| Curso do × do furo de cilindro | 108*130mm |
| Padrão de emissão | Fase III de GB20891-2014 China |
| Consumo de combustível avaliado | 206g/kw.h |
| Torque máximo | 870N.m |
| Sistema da viagem/balanço | |
| Qty. de rolos do portador (único lado) | 2 |
| Qty. de rolos da trilha (único lado) | 9 |
| Tipo de viagem do freio | Freio de disco molhado |
| Modo do balanço | Dente interno da movimentação hidráulica rolamento de esferas da único-fileira |
| Tipo do freio de balanço | Freio de disco molhado |
| Sistema hidráulico | |
| Tipo hidráulico do controle | Válvula de controle proporcional piloto |
| Tipo do sistema hidráulico | Sistema de controlo negativo duplo do fluxo do poder constante da bomba |
| Fluxo máximo | 2*240+18L/min |
| Pressão de funcionamento | 330kgf/cm2 |
| Capacidade da suficiência | |
| Combustível | 380L |
| Óleo de motor | 32L |
| Óleo hidráulico | 330L |
Imagens
![]()
![]()






