A máquina hidráulica Xr150d da pilha de XCMG furou o equipamento da pilha
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | XCMG |
| Número do modelo: | XR150D |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Negitionable |
| Detalhes da embalagem: | Nenhum empacotamento |
| Tempo de entrega: | 30 dias após receber o pagamento inicial |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | XCMG | MODELO: | XR150D |
|---|---|---|---|
| Torque máximo da saída: | 150kn. M | Poder avaliado: | 133kw |
| Especificação: | 13610*2960*3040 milímetro | Capacidade de produção: | 10000 unidades/ano |
| Destacar: | Máquina de empilhamento hidráulica de XCMG,Máquina de empilhamento hidráulica de Xr150d,Xr150d furou o equipamento da pilha |
||
Descrição de produto
Perfuração giratória Rig Price de Rig Xr 150d da broca de núcleo da máquina XCMG de Pilling
* adota o carregamento do gerencio do chassi retrátil hidráulico dedicado da esteira rolante e do grande diâmetro fornecer a conveniência extraordinária da estabilidade e do transporte.
* adota o motor turbocompressor-sobrecarregado do controle elétrico de Cummins para fornecer o poder e a conformidade fortes o padrão de emissão do Euro III.
* com o sistema da pressão hidráulica adotou o controle de poder do ponto inicial e o controle de fluxo negativo, o sistema adquiriu a conservação da eficiência elevada e de energia mais alta.
* usando o único enrolamento da corda, para resolver eficazmente o problema do desgaste da corda de fio de aço, para melhorar a vida da corda de fio; E o dispositivo de detecção profundo da broca setted no enrolamento principal, única corda para fazer a inspeção profunda mais exata.
* o projeto de máquina inteiro cumpre as exigências da diretriz orientadora do CE, garantia da segurança, construção mais segura.
| Modelo | Unidade | XR150D | |
| Motor | Poder avaliado | quilowatt | 133 |
| Motopropulsor | Torque máximo da saída | kN.m | 150 |
| Gire a velocidade | r/min | 6~28 | |
| Diâmetro de furo máximo | milímetro | 800 | |
| Profundidade de furo máxima | m | 20 | |
| Força máxima da extração | kN | 400 | |
| Guincho principal | Velocidade máxima do guincho | m/min | 75 |
| Diâmetro do cabo entrançado de aço | milímetro | 28 | |
| Guincho vice | Força máxima da elevação | kN | 50 |
| Velocidade máxima do guincho | m/min | 60 | |
| Inclinação do mastro de perfuração | Lateral | ° | 3 |
| Chassi | Velocidade de passeio máxima | km/h | 3,2 |
| Gradeability máximo | % | 40 | |
| Afastamento à terra mínimo | milímetro | 352 | |
| Largura da sapata da trilha | milímetro | 800 | |
| A largura total a maior da sapata da trilha | milímetro | 2960-4100 | |
| Sistema hidráulico | Pressão de funcionamento | Mpa | 32 |
| Qualidade de funcionamento da máquina/qualidade de Transporation | t | 48/43 | |
| Dimensão do limite | Condição de trabalho | milímetro | 8620*4100*22845 |
| L*W*H | Condição de Transporation | milímetro | 13610*2960*3040 |
![]()



