Sunward equipamento de perfuração giratória de Swdm160-600W
Detalhes do produto:
| Marca: | Sunward Swdm |
| Número do modelo: | 160-600W |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Negitionable |
| Detalhes da embalagem: | Nenhum empacotamento |
| Tempo de entrega: | 30 dias após receber o pagamento inicial |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Sunward Swdm | MODELO: | 160-600W |
|---|---|---|---|
| Tipo de movimento:: | rastejante | Cor: | Azul |
| Serviço pós-venda proporcionado: | A instalação do campo, comissão | Capacidade de produção: | 100000 Conjuntos/Conjuntos por Ano |
| Destacar: | PC220 8MO usou máquinas escavadoras hidráulicas,1.35cbm usou máquinas escavadoras hidráulicas,Máquina do escavador da construção 10KW |
||
Descrição de produto
| Parâmetros | |||
|---|---|---|---|
| Altura total | 32.3m | ||
| Peso total | 175t | ||
| Método da perfuração da cubeta | Diâmetro de furo máximo | 3000mm | |
| Profundidade de furo máxima | 120m | ||
| Motor | Tipo | Cummins | |
| Modelo | QSX15-C600 | ||
| Poder | 447kW/2100rpm | ||
| Cabeça giratória do poder | Torque máximo | 600kN.m | |
| Velocidade de rotação | 5~22rpm | ||
| Sistemas pressurizados | Pressão aplicada máxima | 480kN | |
| Força de levantamento máxima | 480kN | ||
| Curso máximo | 9000mm | ||
| Guincho principal | Força de levantamento máxima | 580kN | |
| Velocidade máxima da corda | 50m/min | ||
| Guincho auxiliar | Força de levantamento máxima | 110kN | |
| Velocidade máxima da corda | 55m/min | ||
| Mastro da broca | Inclinação esquerda e direita | ±4° | |
| Inclinação dianteira | 5° | ||
| Chassi | Velocidade de curso máxima | 1.0km/h | |
| Comprimento das botas da sapata | 9000mm | ||
| Largura das botas da sapata | 900mm | ||
| Largura do chassi | 5800mm | ||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



